| Site | Hits In | Hits Uit | |
| ZweinsteinDigitaal | 1241 | 308 | |
| Party Industries | 176 | 295 | |
| design_and_rpg | 61 | 204 | |
| Klammfels | 54 | 677 | |
| What Is With Harry | 51 | 52 | |
| TeensTalk | 28 | 163 | |
| JH De Kelder | 26 | 249 | |
| Writle | 21 | 63 | |
| Toverbos | 18 | 214 | |
| Harry Potter Patronus | 15 | 351 | |
| HPweb | 14 | 495 | |
| Luisterend Oor | 14 | 115 | |
| PokéFans | 9 | 19 | |
| Priori Incantatem | 9 | 96 | |
| Het Rad des Tijds communi | 8 | 18 | |
| SpelWeb | 5 | 146 | |
| Eternal Glory | 4 | 95 | |
| house MD Fansite | 4 | 136 | |
| Magic Online | 4 | 122 | |
| Dakwerken DGF | 3 | 92 | |
| Dennisr.be | 3 | 85 | |
| Praten Helpt | 3 | 116 | |
| SpelKanjer | 3 | 120 | |
| FritBoerke | 2 | 97 | |
| Joppeweb | 2 | 121 | |
| Deco-Studios | 1 | 7 | |
| Zweinstein's hogeschool v | 1 | 13 | |
| Linkpartner worden? | |||








